宁国首富是他!“2019 胡润百富榜”刚刚出炉!
刚刚
全球最大的财富榜排榜机构胡润研究院
发布《2019 LEXUS 雷克萨斯 · 胡润百富榜》
“老马”马云以2750亿财富
第三次成为中国首富;
“小马”马化腾财富上涨200亿,
以2600亿重返第二;
地产商许家印财富缩水400亿,
以2100亿退居第三;
拼多多黄峥成为首位进入前十的白手起家80后,
财富一天涨一个亿,过去一年涨了400亿,
以1350亿位列第七。
而作为宁国人
咱们关心的有哪些宁国人上榜
《2019年胡润百富榜》安徽省上榜名单
排名 姓名 财富(亿元人民币)公司 居住地 年龄
244 吴俊保 150 中国新华教育 安徽合肥 53岁
266 田明 140 美亚光电 安徽合肥 66岁
427 吴绪顺家族 95 三七互娱 安徽芜湖 71岁
444 陈先保家族 90 华泰 安徽合肥 60岁
502 吴伟 80 东方教育 安徽合肥 51岁
502 肖国庆 80 东方教育 安徽合肥 51岁
531 章燎源 75 三只松鼠 安徽合肥 43岁
573 李缜家族 70 安徽国轩 安徽合肥 55岁
573 徐进 70 口子窖 安徽淮北 54岁
626 李卫伟 65 三七互娱 安徽芜湖 42岁
626 陶悦群 65 欧普康视 安徽合肥 59岁
626 夏鼎湖、夏迎松父子 65 中鼎 安徽宁国 75岁、42岁
684 曾开天 60 三七互娱 安徽芜湖
747 曹仁贤 55 阳光电源 安徽合肥 51岁
802 刘庆峰 52 科大讯飞 安徽合肥 46岁
828 刘安省 50 口子窖 安徽淮北 62岁
878 倪永培 48 迎驾 安徽六安 67岁
902 宋礼华 46 安科生物 安徽合肥 62岁
912 范劲松 45 开润 安徽滁州 41岁
912 徐善水 45 集友新材料 安徽合肥 50岁
980 周夏耘家族 42 亚夏 安徽芜湖 72岁
1166 黄金祥、赵启荣夫妇 35 安徽广信 安徽宣城 54、53岁
1223 杨迎春、杨乐父子 33 金禾实业 安徽滁州 55、30岁
1245 姜纯 32 楚江 安徽芜湖 59岁
1555 商晓波、邓烨芳夫妇 24 鸿路钢构 安徽合肥 45岁—
1727 余渐富 20 南翔 安徽安庆 63岁
文章来源:综合网络
